2022

註:营业额单位(新台币仟元)
日期 营业额 年增率 累计营收 年增率
2022 / 12 3,032,043 -17.69 35,495,216 -1.9
2022 / 11 3,124,607 -30.07 32,463,173 -0.11
2022 / 10 4,224,308 15.45 29,338,566 4.67
2022 / 09 4,074,768 18.34 25,114,258 3.05
2022 / 08 3,716,353 46.17 21,039,490 0.54
2022 / 07 3,290,225 32.74 17,323,137 -5.77
2022 / 06 3,033,457 16.87 14,032,912 -11.77
2022 / 05 2,866,873 4.45 10,999,455 -17.36
2022 / 04 2,113,643 -25.33 8,132,582 -23.03
2022 / 03 2,189,938 -12.22 6,018,939 -22.19
2022 / 02 1,454,247 -26.78 3,829,001 -26.93
2022 / 01 2,374,754 -27.03 2,374,754 -27.03

隐私权偏好设定中心

我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息

查看隐私权政策

管理同意设定

必要的Cookie

一律启用

网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。