2025

註:营业额单位(新台币仟元)
日期 营业额 年增率 累计营收 年增率
2025 / 12 4,256,847 9.54 46,392,380 5.79
2025 / 11 4,969,265 14.28 42,135,533 5.42
2025 / 10 4,969,238 20.72 37,166,268 4.34
2025 / 09 4,990,360 9.71 32,197,030 2.2
2025 / 08 4,413,573 -2.0 27,206,670 0.94
2025 / 07 3,658,294 -3.93 22,793,097 1.53
2025 / 06 3,454,770 5.79 19,134,803 2.64
2025 / 05 3,527,908 0.45 15,680,033 1.97
2025 / 04 3,292,035 -6.29 12,152,125 2.42
2025 / 03 3,150,779 13.84 8,860,090 6.09
2025 / 02 2,721,996 31.71 5,709,311 2.25
2025 / 01 2,987,315 -15.06 2,987,315 -15.06

隐私权偏好设定中心

我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息

查看隐私权政策

管理同意设定

必要的Cookie

一律启用

网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。