2023

註:营业额单位(新台币仟元)
日期 营业额 年增率 累计营收 年增率
2023 / 12 3,142,205 3.63 36,725,072 3.46
2023 / 11 4,068,222 30.20 33,582,867 3.45
2023 / 10 4,540,138 7.48 29,514,645 0.60
2023 / 09 4,502,585 10.50 24,974,507 -0.56
2023 / 08 2,583,492 -30.48 20,471,922 -2.70
2023 / 07 2,395,737 -27.19 17,888,430 3.26
2023 / 06 2,636,640 -13.08 15,492,693 10.40
2023 / 05 3,149,657 9.86 12,856,053 16.88
2023 / 04 2,575,636 21.86 9,706,396 19.35
2023 / 03 2,500,910 14.20 7,130,760 18.47
2023 / 02 1,935,370 33.08 4,629,850 20.92
2023 / 01 2,694,480 13.46 2,694,480 13.46

隐私权偏好设定中心

我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息

查看隐私权政策

管理同意设定

必要的Cookie

一律启用

网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。