2026
註:营业额单位(新台币仟元)
| 日期 | 营业额 | 年增率 | 累计营收 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 / 04 | 3,233,301 | -1.78 | 14,207,527 | 16.91 |
| 2026 / 03 | 3,908,500 | 24.05 | 10,974,226 | 23.86 |
| 2026 / 02 | 3,144,240 | 15.51 | 7,065,726 | 23.76 |
| 2026 / 01 | 3,921,486 | 31.27 | 3,921,486 | 31.27 |
| 日期 | 营业额 | 年增率 | 累计营收 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 / 04 | 3,233,301 | -1.78 | 14,207,527 | 16.91 |
| 2026 / 03 | 3,908,500 | 24.05 | 10,974,226 | 23.86 |
| 2026 / 02 | 3,144,240 | 15.51 | 7,065,726 | 23.76 |
| 2026 / 01 | 3,921,486 | 31.27 | 3,921,486 | 31.27 |
隐私权偏好设定中心
我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息
管理同意设定
必要的Cookie
网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。