2024

註:营业额单位(新台币仟元)
日期 营业额 年增率 累计营收 年增率
2024 / 12 3,886,010 23.67 43,853,818 19.41
2024 / 11 4,348,473 6.89 39,967,808 19.01
2024 / 10 4,116,233 -9.34 35,619,335 20.68
2024 / 09 4,548,840 1.03 31,503,102 26.14
2024 / 08 4,503,841 74.33 26,954,262 31.66
2024 / 07 3,807,765 58.94 17,888,430 25.50
2024 / 06 3,265,801 23.86 18,642,656 20.33
2024 / 05 3,512,244 11.51 15,376,855 19.61
2024 / 04 3,513,164 36.40 11,864,611 22.23
2024 / 03 2,767,702 10.67 8,351,447 17.12
2024 / 02 2,066,594 6.78 5,583,745 20.60
2024 / 01 3,517,151 30.53 3,517,151 30.53

隐私权偏好设定中心

我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息

查看隐私权政策

管理同意设定

必要的Cookie

一律启用

网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。