问答集
| Q | A |
| 1.美律何时成立?採用之会计年度为何? | 本公司成立于1975年12月24日,採用之会计年度为历年制,即每年1月1日至12月31日 |
| 2.美律股票何时上市?股票代码为何? | 美律于1998年8月18在「中华民国证券柜檯买卖中心」上柜,继于2000年9月11日在「台湾证券交易所」挂牌上市,股票代号为2439 |
| 3.如何取得美律歷年及最新的财务报告及年报? | 关于美律的财务报告及年报,可于本公司网站财务资讯及股东会资讯选项取得。 |
| Q | A |
| 1.美律何时成立?採用之会计年度为何? | 本公司成立于1975年12月24日,採用之会计年度为历年制,即每年1月1日至12月31日 |
| 2.美律股票何时上市?股票代码为何? | 美律于1998年8月18在「中华民国证券柜檯买卖中心」上柜,继于2000年9月11日在「台湾证券交易所」挂牌上市,股票代号为2439 |
| 3.如何取得美律歷年及最新的财务报告及年报? | 关于美律的财务报告及年报,可于本公司网站财务资讯及股东会资讯选项取得。 |
隐私权偏好设定中心
我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息
管理同意设定
必要的Cookie
网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。