公司组织图

| 部门名称 | 功能职责说明 |
| 审计委员会 | 审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。 |
| 薪资报酬委员会 | 订定及定期检讨董事及经理人之绩效评估及薪资报酬,并评估其绩效目标达成情形。 |
| 永续发展及提名委员会 | 拟定永续发展、诚信经营、风险管理、资讯安全等政策,进行相关运作机制之监督,并寻找适任的董事及总裁候选人,评估其资格条件与适法性。 |
| 稽核课 | 协助董事会检查及覆核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率, 并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正依据。 |
| 总管理处 | 总管理处下辖单位: 1.秘书课:负责高阶主管相关的行政事务、跨部门工作协调管理及投资人关系维护。 2.经营管理部:负责集团经营分析之相关事宜。 3.策略规划室:负责制订、整合集团下辖组织策略规划,并提出建议、监督与管理。 4.永续暨品牌价值发展室 : 统筹公司对外曝光与重大事件的利害关系人沟通。 5.法务专利部:负责公司法务、法令遵循、智慧财产与风险管理相关事宜。 6.文管课:负责执行集团知识管理、相关文件整合与规范。 |
| 研发中心 | 纳管各项研发核心技术,内化植基于集团、蓄积研发能量并落实应用,建构集团研发核心价值。 |
| 电声产品事业群 | 负责电声领域产品之业务开发、产品开发,同时透过研发、专案管理、设计验证、营运功能等管理,达到客户服务的目标。 |
| 电源应用系统事业部 | 负责电源应用系统相关产品业务开发、产品开发,同时透过研发、专案管理、设计验证、营运功能等管理,达到客户服务的目标。 |
| 听觉辅具产品事业部 | 负责听觉辅具产品的市场开发,业务拓展,产品规划与发展,与技术发展,并满足市场客户要求,达成客户服务与业务开发的目标。 |
| 新事业发展中心 | 下辖光学产品发展专案室。推动及领导集团新事业发展,同时管理辖下各个新事业相关运作事宜,以扶植集团新事业成长。 |
| 研发技术总处 | 负责与领导集团研发技术整合,新产品开发流程的改善与优化,及对未来重要技术发展之研究。 |
| 供应链管理总处 | 负责集团各产品线之供应链开发、管理与整合,供应链策略之订定与落实,进行原物料策略採购与成本管理。 |
| 品质保证总处 |
协助各产品事业部进行产品验证,零件工程、制程品质工程、品质管制、QPM、SQM、工程统计、检测,全球电子安规法规确认或认证申请,模拟功能执行,并推动各产品线绿色环保相关机制建立与执行,总公司各品质保证体系认证维护,台湾地区供应商稽核,整合不同厂处各设计验证、制程品质工程、品质管制、QPM、SQM、工程统计、检测等部门工作沟通整合。 |
| 资讯总处 | 建立、维护管理资讯化系统与制度,确保资讯即时性、正确性与安全性,达到资源共享的目的,并透过资讯功能有效提升组织营运效益,并确保资讯安全的保护。 |
| 人力资源总处 | 负责人力资源遴选任用进退相关政策、计画执行、人力资源发展及组织发展,与总务相关工作的管理与执行。 |
| 财务总处 | 负责集团财务、会计、税务、资金运筹、经营分析、投资规划、股务、财会相关风险及流程、内部控制等政策之订定与管理。 |