股利政策

年度 股东会日期 现金股利 股票股利 股利合计
股利(元/股) 除息交易日 盈余配股(元/股) 公积配股(元/股) 除权交易日
2024 2025-05-26 7.2900 2025-08-28 0 0 2025-08-28 7.2900
2023 2024-05-29 4.1486 2024-08-30 0 0 2024-08-30 4.1486
2022 2023-06-14 4.4732 2023-08-31 0 0 2023-08-31 4.4732
2021 2022-06-15 3.9708 2022-08-25 0 0 2022-08-25 3.9708
2020 2021-07-29 5.0681 2021-08-25 0 0 2021-08-25 5.0681
2019 2020-06-19 7.7049 2020-08-27 0 0 2020-08-27 7.7049
2018 2019-06-19 8.4977 2019-08-22 0 0 2019-08-22 8.4977
2017 2018-06-13 15.8246 2018-08-10 0 0 2018-08-10 15.8246
2016 2017-06-14 8.8842 2017-07-11 0 0 2017-07-11 8.8842
2015 2016-06-29 3.2397 2016-08-05 0 0 2016-08-05 3.2397

隐私权偏好设定中心

我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息

查看隐私权政策

管理同意设定

必要的Cookie

一律启用

网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。