2022

註:營業額單位(新台幣仟元)
日期 營業額 年增率 累計營收 年增率
2022 / 12 3,032,043 -17.69 35,495,216 -1.9
2022 / 11 3,124,607 -30.07 32,463,173 -0.11
2022 / 10 4,224,308 15.45 29,338,566 4.67
2022 / 09 4,074,768 18.34 25,114,258 3.05
2022 / 08 3,716,353 46.17 21,039,490 0.54
2022 / 07 3,290,225 32.74 17,323,137 -5.77
2022 / 06 3,033,457 16.87 14,032,912 -11.77
2022 / 05 2,866,873 4.45 10,999,455 -17.36
2022 / 04 2,113,643 -25.33 8,132,582 -23.03
2022 / 03 2,189,938 -12.22 6,018,939 -22.19
2022 / 02 1,454,247 -26.78 3,829,001 -26.93
2022 / 01 2,374,754 -27.03 2,374,754 -27.03

隱私權偏好設定中心

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

查看隱私權政策

管理同意設定

必要的Cookie

一律啟用

網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。