問答集
| Q | A |
| 1.美律何時成立?採用之會計年度為何? | 本公司成立於1975年12月24日,採用之會計年度為曆年制,即每年1月1日至12月31日 |
| 2.美律股票何時上市?股票代碼為何? | 美律於1998年8月18在「中華民國證券櫃檯買賣中心」上櫃,繼於2000年9月11日在「台灣證券交易所」掛牌上市,股票代號為2439 |
| 3.如何取得美律歷年及最新的財務報告及年報? | 關於美律的財務報告及年報,可於本公司網站財務資訊及股東會資訊選項取得。 |
| Q | A |
| 1.美律何時成立?採用之會計年度為何? | 本公司成立於1975年12月24日,採用之會計年度為曆年制,即每年1月1日至12月31日 |
| 2.美律股票何時上市?股票代碼為何? | 美律於1998年8月18在「中華民國證券櫃檯買賣中心」上櫃,繼於2000年9月11日在「台灣證券交易所」掛牌上市,股票代號為2439 |
| 3.如何取得美律歷年及最新的財務報告及年報? | 關於美律的財務報告及年報,可於本公司網站財務資訊及股東會資訊選項取得。 |
隱私權偏好設定中心
我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
管理同意設定
必要的Cookie
網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。