股利政策

年度 股東會日期 現金股利 股票股利 股利合計
股利(元/股) 除息交易日 盈餘配股(元/股) 公積配股(元/股) 除權交易日
2024 2025-05-26 7.2900 2025-08-28 0 0 2025-08-28 7.2900
2023 2024-05-29 4.1486 2024-08-30 0 0 2024-08-30 4.1486
2022 2023-06-14 4.4732 2023-08-31 0 0 2023-08-31 4.4732
2021 2022-06-15 3.9708 2022-08-25 0 0 2022-08-25 3.9708
2020 2021-07-29 5.0681 2021-08-25 0 0 2021-08-25 5.0681
2019 2020-06-19 7.7049 2020-08-27 0 0 2020-08-27 7.7049
2018 2019-06-19 8.4977 2019-08-22 0 0 2019-08-22 8.4977
2017 2018-06-13 15.8246 2018-08-10 0 0 2018-08-10 15.8246
2016 2017-06-14 8.8842 2017-07-11 0 0 2017-07-11 8.8842
2015 2016-06-29 3.2397 2016-08-05 0 0 2016-08-05 3.2397

隱私權偏好設定中心

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

查看隱私權政策

管理同意設定

必要的Cookie

一律啟用

網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。