公司組織圖

| 部門名稱 | 功能職責說明 |
| 審計委員會 | 審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。 |
| 薪資報酬委員會 | 訂定及定期檢討董事及經理人之績效評估及薪資報酬,並評估其績效目標達成情形。 |
| 永續發展及提名委員會 | 擬定永續發展、誠信經營、風險管理、資訊安全等政策,進行相關運作機制之監督,並尋找適任的董事及總裁候選人,評估其資格條件與適法性。 |
| 稽核課 | 協助董事會檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率, 並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正依據。 |
| 總管理處 | 總管理處下轄單位: 1.秘書課:負責高階主管相關的行政事務、跨部門工作協調管理及投資人關係維護。 2.經營管理部:負責集團經營分析之相關事宜。 3.策略規劃室:負責制訂、整合集團下轄組織策略規劃,並提出建議、監督與管理。 4.永續暨品牌價值發展室 : 統籌公司對外曝光與重大事件的利害關係人溝通。 5.法務專利部:負責公司法務、法令遵循、智慧財產與風險管理相關事宜。 6.文管課:負責執行集團知識管理、相關文件整合與規範。 |
| 研發中心 | 納管各項研發核心技術,內化植基於集團、蓄積研發能量並落實應用,建構集團研發核心價值。 |
| 電聲產品事業群 | 負責電聲領域產品之業務開發、產品開發,同時透過研發、專案管理、設計驗證、營運功能等管理,達到客戶服務的目標。 |
| 電源應用系統事業部 | 負責電源應用系統相關產品業務開發、產品開發,同時透過研發、專案管理、設計驗證、營運功能等管理,達到客戶服務的目標。 |
| 聽覺輔具產品事業部 | 負責聽覺輔具產品的市場開發,業務拓展,產品規劃與發展,與技術發展,並滿足市場客戶要求,達成客戶服務與業務開發的目標。 |
| 新事業發展中心 | 下轄光學產品發展專案室。推動及領導集團新事業發展,同時管理轄下各個新事業相關運作事宜,以扶植集團新事業成長。 |
| 研發技術總處 | 負責與領導集團研發技術整合,新產品開發流程的改善與優化,及對未來重要技術發展之研究。 |
| 供應鏈管理總處 | 負責集團各產品線之供應鏈開發、管理與整合,供應鏈策略之訂定與落實,進行原物料策略採購與成本管理。 |
| 品質保證總處 |
協助各產品事業部進行產品驗證,零件工程、製程品質工程、品質管制、QPM、SQM、工程統計、檢測,全球電子安規法規確認或認證申請,模擬功能執行,並推動各產品線綠色環保相關機制建立與執行,總公司各品質保證體系認證維護,台灣地區供應商稽核,整合不同廠處各設計驗證、製程品質工程、品質管制、QPM、SQM、工程統計、檢測等部門工作溝通整合。 |
| 資訊總處 | 建立、維護管理資訊化系統與制度,確保資訊即時性、正確性與安全性,達到資源共享的目的,並透過資訊功能有效提升組織營運效益,並確保資訊安全的保護。 |
| 人力資源總處 | 負責人力資源遴選任用進退相關政策、計畫執行、人力資源發展及組織發展,與總務相關工作的管理與執行。 |
| 財務總處 | 負責集團財務、會計、稅務、資金運籌、經營分析、投資規劃、股務、財會相關風險及流程、內部控制等政策之訂定與管理。 |