2023

註:營業額單位(新台幣仟元)
日期 營業額 年增率 累計營收 年增率
2023 / 12 3,142,205 3.63 36,725,072 3.46
2023 / 11 4,068,222 30.20 33,582,867 3.45
2023 / 10 4,540,138 7.48 29,514,645 0.60
2023 / 09 4,502,585 10.50 24,974,507 -0.56
2023 / 08 2,583,492 -30.48 20,471,922 -2.70
2023 / 07 2,395,737 -27.19 17,888,430 3.26
2023 / 06 2,636,640 -13.08 15,492,693 10.40
2023 / 05 3,149,657 9.86 12,856,053 16.88
2023 / 04 2,575,636 21.86 9,706,396 19.35
2023 / 03 2,500,910 14.20 7,130,760 18.47
2023 / 02 1,935,370 33.08 4,629,850 20.92
2023 / 01 2,694,480 13.46 2,694,480 13.46

隱私權偏好設定中心

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

查看隱私權政策

管理同意設定

必要的Cookie

一律啟用

網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。