2025

註:營業額單位(新台幣仟元)
日期 營業額 年增率 累計營收 年增率
2025 / 12 4,256,847 9.54 46,392,380 5.79
2025 / 11 4,969,265 14.28 42,135,533 5.42
2025 / 10 4,969,238 20.72 37,166,268 4.34
2025 / 09 4,990,360 9.71 32,197,030 2.2
2025 / 08 4,413,573 -2.0 27,206,670 0.94
2025 / 07 3,658,294 -3.93 22,793,097 1.53
2025 / 06 3,454,770 5.79 19,134,803 2.64
2025 / 05 3,527,908 0.45 15,680,033 1.97
2025 / 04 3,292,035 -6.29 12,152,125 2.42
2025 / 03 3,150,779 13.84 8,860,090 6.09
2025 / 02 2,721,996 31.71 5,709,311 2.25
2025 / 01 2,987,315 -15.06 2,987,315 -15.06

隱私權偏好設定中心

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

查看隱私權政策

管理同意設定

必要的Cookie

一律啟用

網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。