2024

註:營業額單位(新台幣仟元)
日期 營業額 年增率 累計營收 年增率
2024 / 12 3,886,010 23.67 43,853,818 19.41
2024 / 11 4,348,473 6.89 39,967,808 19.01
2024 / 10 4,116,233 -9.34 35,619,335 20.68
2024 / 09 4,548,840 1.03 31,503,102 26.14
2024 / 08 4,503,841 74.33 26,954,262 31.66
2024 / 07 3,807,765 58.94 17,888,430 25.50
2024 / 06 3,265,801 23.86 18,642,656 20.33
2024 / 05 3,512,244 11.51 15,376,855 19.61
2024 / 04 3,513,164 36.40 11,864,611 22.23
2024 / 03 2,767,702 10.67 8,351,447 17.12
2024 / 02 2,066,594 6.78 5,583,745 20.60
2024 / 01 3,517,151 30.53 3,517,151 30.53

隱私權偏好設定中心

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

查看隱私權政策

管理同意設定

必要的Cookie

一律啟用

網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。