PRODUCT

Analog Mic

Model No. Output Data Port Location Dimensions (mm) Sensitivity (dBV/Pa) SNR (dBA) AOP (dBSPL) SPL@1%THD (dBSPL) LFRO (Hz) Supply Current (µA) Specifications
Select
Select All
Select
Select All
Select
Select All
Select
Select All
Select
Select All
Select
Select All
Select
Select All
Select
Select All
Select
Select All
Select
Select All
MMA106-001 Analog Top 2.75 x 1.85 x 1.05 -38 ±1 65 130 116 20 110 --
MMA106-002 Analog Top 2.75 x 1.85 x 1.05 -38 ±1 65 132 124 <20 150 --
MMA309-001 Analog Top 3.50 x 2.65 x 0.98 -38 ±1 65 129 - 40 110 --
MMA100-021 Analog Top 3.76 x 2.95 x 1.10 -42 ±1 59 134 124 15 130 --
MMA216-001 Analog Bottom 2.40 x 1.60 x 0.90 -38 ±1 64 128 110 <20 110 --
MMA203-011 Analog Bottom 2.75 x 1.85 x 0.90 -38 ±1 63 129 - <20 115 --
MMA203-018 Analog Bottom 2.75 x 1.85 x 0.90 -38 ±1 64 130 115 <20 110 --
MMA203-021 Analog Bottom 2.75 x 1.85 x 0.90 -38 ±1 64 130 113 10 130 --
MMA203-028 Analog Bottom 2.75 x 1.85 x 0.90 -38 ±1 65 132 124 10 150 --
MMA203-017 Analog Bottom 2.75 x 1.85 x 0.90 -38 ±1 66 130 116 25 110 --
MMA203-019 Analog Bottom 2.75 x 1.85 x 0.90 -38 ±1 66 130 116 25 110 --
MMA203-025 Analog Bottom 2.75 x 1.85 x 0.90 -38 ±1 66 130 115 30 130 --
MMA203-024 Analog Bottom 2.75 x 1.85 x 0.90 -40 ±1 66 132 127 25 125 --
MMA208-002 Analog Diff. Bottom 3.35 x 2.50 x 0.98 -38 ±1 67 136 131 30 170/60 --
MMA206-013 Analog Bottom 3.50 x 2.65 x 0.98 -38 ±1 65 126 110 <20 125 --
MMA206-023 Analog Bottom 3.50 x 2.65 x 0.98 -38 ±1 65 129 112 10 110 --
MMA206-018 Analog Bottom 3.50 x 2.65 x 0.98 -38 ±1 67 129 115 45 110 --
MMA206-028 Analog Bottom 3.50 x 2.65 x 0.98 -38 ±1 68 130 118 10 100 --
MMA206-019 Analog Bottom 3.50 x 2.65 x 0.98 -38 ±1 69 130 117 45 110 --
MMA206-020 Analog Bottom 3.50 x 2.65 x 0.98 -38 ±1 69 130 115 10 110 --
MMA206-026 Analog Bottom 3.50 x 2.65 x 0.98 -38 ±1 69 130 116 10 110 --
MMA206-033 Analog Bottom 3.50 x 2.65 x 0.98 -38 ±1 69 129 119 0 100 --
MMA219-002 Analog Diff. Bottom 3.50 x 2.65 x 0.98 -38 ±1 68.5 137 133 25 150/50 --
MMA221-001 Analog Bottom 3.50 x 2.65 x 1.26 -38 ±1 70 130 116 10 110 --
MMA221-003 Analog Bottom 3.50 x 2.65 x 1.26 -38 ±1 70 130 119 10 100 --
MMA200-012 Analog Bottom 3.76 x 3.00 x 1.10 -38 ±1 66 125 - 40 120 --
MMA218-002 Analog Bottom 4.00 x 3.00 x 1.20 -38 ±1 70 129 110 <25 110 --
MMA218-005 Analog Bottom 4.00 x 3.00 x 1.20 -38 ±1 70 132 124 10 150 --
MMA214-001 Analog Diff. Bottom 4.00 x 3.00 x 1.20 -38 ±1 70 136/132 130 <20 160/55 --
MMA209-003 Analog Diff. Bottom 4.72 x 3.76 x 1.25 -35 ±1 70 133/129 128 <20 170/60 --

隐私权偏好设定中心

我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息

查看隐私权政策

管理同意设定

必要的Cookie

一律启用

网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。